Parter
Zestawienie powierzchni parteru:
I Piętro
Zestawienie powierzchni pierwszego piętra
II Piętro
Zestawienie powierzchni drugiego piętra
Podsumowanie
| PARTER | 736,86 | m2 | ||
| w tym powierzchnie C | 48,99 | m2 | ||
| I PIĘTRO | 560,73 | m2 | ||
| w tym powierzchnie C | 24,54 | m2 | ||
| II PIĘTRO | z tarasem „J” | 677,26 | m2 | |
| w tym powierzchnie C | 120,20 | m2 | ||
| 1 974,85 | m2 | |||
| w tym wszystkie powierzchnie C | 193,73 | m2 | ||







